Il est possible d'analyser les consommations mémoire par la commande 'svmon' en utilisant la syntaxe suivante :
# svmon -U -O unit=MB,activeusers=on,mapping=on
Les résultats retournés sont similaires à ceux affichés ci-dessous :
Ou bien la commande ci-dessous pour voir les utilisateurs utilisant de l'espace de pagination.
# svmon -U -O activeusers=on,unit=MB
Unit: MB
===============================================================================
User Inuse Pin Pgsp Virtual
oracle 871.00 43.4 277.59 1083.54
root 759.94 289.12 283.34 891.70
adm 155.05 45.4 2.44 158.05
lpar 150.87 45.4 2.44 158.09
daemon 149.98 45.4 4.80 160.02
La commande suivante donne également les 20 processus les plus consommateurs :
# svmon -Pt20 | perl -e 'while(<>){print if($.==2||$&&&!$s++);$.=0 if(/^-+$/)}'
-------------------------------------------------------------------------------
Pid Command Inuse Pin Pgsp Virtual 64-bit Mthrd 16MB
21037156 java 201703 11503 130547 270546 N Y N
31260800 is.exe 125549 11262 134250 212440 N Y N
17301756 is.exe 125421 11261 134757 212654 N Y N
13959278 is.exe 125366 11261 136628 212837 N Y N
33161444 is.exe 125330 11261 135554 212978 N Y N
16973848 is.exe 120786 11261 115642 195789 N Y N
17432694 rmcd 92448 67140 47 92328 N Y N
31588472 java 51989 11361 30644 72131 N Y N
35258600 java 51357 11264 26426 72000 N Y N
Dans le cadre d'une LPAR avec des WPAR, on peut aussi lancer la commande :
# svmon -U -O unit=MB -@ ALL
Unit: MB
###############################################################################
######## WPAR : Global
###############################################################################
===============================================================================
User Inuse Pin Pgsp Virtual
root 964.70 302.28 0 932.96
jenkins 561.71 231.62 0 544.83
daemon 289.76 231.09 0 289.62
nagios 287.82 231.08 0 287.51
bin 0 0 0 0
sys 0 0 0 0
adm 0 0 0 0
uucp 0 0 0 0
guest 0 0 0 0
nobody 0 0 0 0
lpd 0 0 0 0
lp 0 0 0 0
invscout 0 0 0 0
nuucp 0 0 0 0
snapp 0 0 0 0
ipsec 0 0 0 0
sshd 0 0 0 0
patriot 0 0 0 0
puppet 0 0 0 0
###############################################################################
######## WPAR : sicd12tmsl1
###############################################################################
===============================================================================
User Inuse Pin Pgsp Virtual
root 689.09 244.74 15.4 699.23
p093339 672.70 231.53 0 670.72
daemon 286.83 231.09 2.73 289.62
bin 0 0 0 0
sys 0 0 0 0
adm 0 0 0 0
uucp 0 0 0 0
guest 0 0 0 0
nobody 0 0 0 0
La commande 'ps -eo ppid,user,cpu,vsize,args' vous permet aussi d'afficher les processus en cours avec les informations importantes de consommation CPU et mémoire.
PPID USER CP VSZ COMMAND
0 root 0 764 /etc/init
3932284 root 0 392 /opt/freeware/cimom/pegasus/bin/cimssys platform_agent
1 root 0 584 /usr/sbin/syncd 60
3932284 root 0 688 /usr/sbin/inetd
3932284 root 0 1268 /usr/sbin/hostmibd
1 root 0 396 /usr/ccs/bin/shlap64
1 root 0 1004 /usr/lib/errdemon
3932284 daemon 0 1476 /usr/sbin/rpc.statd -d 0 -t 50
3932284 root 0 596 /usr/sbin/nimsh -s
3932284 root 0 1276 /usr/sbin/nfsrgyd
3932284 root 0 1016 /usr/sbin/hrd
1 root 0 7036 /opt/ibm/director/cimom/bin/tier1slp
3932284 root 0 1116 /usr/sbin/snmpmibd
3932284 root 0 1128 sendmail: accepting connections
3932284 root 0 1004 /usr/sbin/portmap
3932284 root 0 1320 /usr/sbin/aixmibd
1 root 0 880 /usr/sbin/srcmstr
3932284 root 0 788 /usr/sbin/syslogd
3932284 root 0 1344 /usr/sbin/aso
3932284 root 0 228 /usr/sbin/qdaemon
3932284 root 0 1548 /usr/sbin/rpc.mountd
3932284 root 0 384 /opt/freeware/cimom/pegasus/bin/cimssys cimsys
3932284 root 0 116 /usr/sbin/biod 6
7667960 root 8 756 sshd: egen031 [priv]
7143432 root 0 5096 /opt/ibm/powervp/syslet
1 root 0 640 /usr/sbin/getty /dev/console
3932284 root 0 1840 /usr/sbin/clcomd -d
1 root 0 1112 /usr/sbin/cron
3932284 root 0 252 /usr/sbin/nfsd 3891
1 root 0 84 /usr/sbin/uprintfd
1 root 0 296 /opt/freeware/cimom/pegasus/bin/CIM_diagd
1 root 0 432 ./slp_srvreg -D
1 root 0 480 /bin/ksh /opt/ibm/powervp/PowerVP.sh
10879056 pconsole 0 58176 /usr/java6/bin/java -Xmx512m -Xms20m -Xscmx10m -Xshareclasses -Xbootclasspath/p:/usr/java5/jre/lib/ibmjsseprovi
3932284 root 0 756 /usr/sbin/sshd
7667960 root 0 1200 sshd: root@pts/0>
3932284 root 0 984 /usr/sbin/snmpd
3932284 root 0 364 /usr/sbin/rpc.lockd -d 0
3932284 root 0 536 /bin/ksh /pconsole/lwi/bin/lwistart_src.sh
3932284 root 0 2020 /usr/sbin/rsct/bin/IBM.DRMd
3932284 root 0 272 /usr/sbin/writesrv
1 root 0 556 /usr/lpp/diagnostics/bin/diagd
3932284 root 0 1952 /usr/sbin/rsct/bin/IBM.ServiceRMd
1 root 0 1384 /usr/bin/topasrec -L -s 300 -R 1 -r 6 -o /var/perf/daily/ -ypersistent=1 -O type=bin -ystart_time=14:48:18,Aug
3932284 root 0 12772 /usr/sbin/rsct/bin/rmcd -a IBM.LPCommands -r -S 1500 -d all_but_msgs=4
8912968 pconsole 0 536 /bin/ksh /pconsole/lwi/bin/lwistart_src.sh
1 root 0 31052 [cimserve]
1 root 0 12840 /opt/freeware/cimom/pegasus/bin/cimprovagt 0 12 16 root SLPProviderModule
1 root 0 9620 /usr/bin/cimlistener
16711888 egen031 0 832 ps -eo ppid,user,cpu,vsize,args
8192100 root 0 564 -ksh
22020100 egen031 0 528 -ksh
wpar kthr memory page faults cpu
----- ----- ----------- ------------------------ ------------ -----------------------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa pc rc
System 4 0 4935666 5646997 0 0 0 0 0 0 37 1981 1260 1 24 75 0 0.76 38.0
#
# wlmstat -@ 2 10
CLASS CPU MEM DKIO
LPAR1 3.62 3.05 0.00
LPAR2 3.37 4.13 0.00