La commande 'vmstat' peut être utilisée pour suivre l'activité CPU d'un serveur.

Un des exemples présentés ici correspond à la command 'vmstat -Iwt 2 10'. 

Cette commande permet de voir notamment le nombre de processus en RUN queue et ceux bloqués, en attente d'une entrée-sortie(système de fichires, bloc I/O...).

Il faut alors noter les valeurs de colonnes 'r' et 'b'.

La première colonne, 'r', donne le nombre de processus en RUN Queue.

Un système tournant correctement peut avoir une file d'attente élevée, mais cette dernière doit être capable de se vider rapidement.

Si le système conserve une valeur supérieure à 30 régulièrement, il faut songer à augmenter la puissance CPU.

 

La seconde colonne 'b', correspond aux attentes d'entrées-sorties.

Si la valeur est trop souvent élevée, cela indique des faiblesses dans le système disque.

De plus, il ne faut pas que la valeur de 'b' soit supérieure à la valeur 'r' car cela indiquerait une faiblesse dans la puissance CPU.

 

   kthr            memory                         page                       faults                 cpu             time

----------- --------------------- ------------------------------------ ------------------ ----------------------- --------

  r   b   p        avm        fre    fi    fo    pi    po    fr     sr    in     sy    cs us sy id wa    pc    ec hr mi se

  2   2   0    1843149       1959   237  1204     4     0  1162   3293   649   6162  1407 58 27  9  6  2.17  90.6 13:01:20

  4   3   0    1843014      17092   236  1329     3     9   645   1486   990  11335  2030 60 32  4  4  2.32  96.6 13:01:22

  4   1   0    1843470      13553   772   870     1     0     0      0   670 146808  1332 63 31  4  2  2.35  97.9 13:01:24

  4   2   0    1841802      15095   768  1436     1     0     0      0  1011 101828  2882 76 13  5  6  2.27  94.4 13:01:26

  3   1   0    1840315      16332   100    39     0     0     0      0   161   5591  1019 64  3 25  9  1.67  69.6 13:01:28

  1   2   0    1840460      15768   208    19     0     0     0      0   220   5345  1030 71  2 17 10  1.85  77.2 13:01:30

  2   1   0    1839138      16371   172   776     0     0     0      0   305   6989  1689 74  6 11  9  2.03  84.6 13:01:32

  5   1   0    1839651      15678    66  1701     0     0     0      0   305  11882  1142 83  9  4  3  2.32  96.8 13:01:34

 

icon phone
Téléphone/Whatsapp : +33 (0)6 83 84 85 74
icon phone